Unterauftragsverarbeiter
Unsere Unterauftragsverarbeiter verarbeiten Daten in der EU. Bei Microsoft 365 ist wegen der US-Konzernmutter ein Zugriff aus den USA nicht ausgeschlossen; er ist über das EU-U.S. Data Privacy Framework und Standardvertragsklauseln abgesichert. Nicht jeder ist an jeder Verarbeitung beteiligt: Die Spalte „Wann beteiligt“ zeigt, ob ein Unterauftragsverarbeiter immer oder nur bei bestimmten Funktionen (etwa KI-Erkennung oder Peppol) Daten erhält. Über neue Unterauftragsverarbeiter informieren wir mindestens 30 Tage im Voraus auf dieser Seite und per E-Mail an Ihren hinterlegten Datenschutz-Kontakt. Sie können der Änderung widersprechen. Grundlage ist § 4 des Auftragsverarbeitungsvertrags (AVV).
| Name | Zweck | Standort | Wann beteiligt | Übermittlungsgrundlage |
|---|---|---|---|---|
Necara GmbH Max-Planck-Str. 2, 55218 Ingelheim am Rhein, Deutschland seit 1.4.2021 | Workflow-Engine für API v1 und E-Mail-Eingang inklusive Weiterleitung Daten: Rechnungsdaten, Kontaktdaten aus Rechnungen | Deutschland (Open Telekom Cloud, T-Systems als Unterauftragnehmer der Necara) | bei Nutzung von API v1 und E-Mail-Workflow | – |
netcup GmbH Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe, Deutschland seit Oktober 2018 | Hosting: API v2, n8n-Workflows, überwachte Ordner (Nextcloud, SFTP), OCR und KI-Erkennung, Peppol-Routing, Carbone Daten: Rechnungsdaten, Kontaktdaten aus Rechnungen | Deutschland | immer | – |
Mistral AI SAS 15 Rue des Halles, 75001 Paris, Frankreich seit 15.10.2026 | KI-Erkennung von Rechnungsseiten (PDF, TIFF, PNG, JPG), die auf der netcup-Instanz nicht zuverlässig erkannt werden Daten: Inhalt einzelner Rechnungsseiten | Frankreich (EU) | nur bei Nutzung der KI-Erkennung (PDF, TIFF, PNG, JPG) und nur für Seiten, die auf der netcup-Instanz nicht zuverlässig erkannt werden; nicht bei Erzeugung, Validierung oder E-Mail-Workflow | – |
Microsoft Ireland Operations Ltd. One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland seit April 2018 | E-Mail-Kommunikation und Support (Exchange Online, Microsoft 365), wenn Kunden Rechnungen oder Rechnungsdaten an Support- oder Kontaktadressen senden Daten: Inhalte von E-Mails an rechnungsapi.de, inklusive angehängter Rechnungen, Kontaktdaten | EU (EU Data Boundary); Konzernmutter in den USA | bei E-Mail-Kommunikation mit uns (Support, Rückfragen); nicht im automatisierten E-Mail-Workflow | EU-U.S. Data Privacy Framework und Standardvertragsklauseln |
Peppol-Partner (wird bei Beauftragung festgelegt und gesondert ausgewiesen) | Übermittlung über das Peppol-Netzwerk (nur bei gebuchtem Zusatzmodul Peppol) Daten: Rechnungsdaten | Deutschland | nur bei gebuchtem Zusatzmodul Peppol (Managed-Tarife) | – |
Änderungen
- 15.10.2026: Mistral AI SAS für die KI-Erkennung schwer erkennbarer Rechnungsseiten aufgenommen.